Basic Info
Model NO.: ISO series
Max.Capacity: >400 L/min
Impeller Number: Single-Stage Pump
Influent Type of Impeller: Single Suction Pump
Pump Casing Combined: Centrifugal Pump
Impeller: Closed
Pump Material: Cast Iron or Stainless Steel
Seal Type: Mechanical Seal or Packing Seal
Pump Accessories: Trailer, Silence-Box, Control Panel, Fuel Tank,etc
Pump Spare Parts: Pump Casing, Impeller, Seal, Coupling, Bearing,etc
Coupling Type: Elastic Coupling or Pin Pin Coupling
Trademark: MODO PUMP
Specification: 2-10 inch
HS Code: 8413709990
Max.Head: >150m
Driving Type: Diesel Engine Driven
Working Pressure: High Pressure Pump
Position of Pump Shaft: Horizontal Pump
Height: Suction Centrifugal
Usage: Pump, Pumps, Circulating Pump, Irrigation Pump
Impeller Material: Cast Iron or Stainless Steel
Coupling: Directly Coupling or Belt Driven
Rotation Speed: 1450/1750/2900/3500rpm
Trailer: 2 or 4 Wheels Trailer
Engine Type: Water Cooler Engine or Air Cooler Engine
Transport Package: Standard Plywood Case
Origin: China
Product Description
Cast Iron Diesel Engine Driven Suction Centrifugal Pump for Irrigation
Product Describe
ISO series centrifugal pump is specialized in pumping water, liquid, chemical substances, etc. The rotation speed is 1450rpm, 1750rpm, 2900rpm, 3500rpm for optional. This water pump can be widely used in farmland irrigation.
Structure Chart (Mechanical Seal)
Technical Parameters
TYPE | Impeller dia (mm) | Speed (r/min) | Capacity(Q) | Head (m) | Shaft Power (kW) | Efficiency (%) | NPSHR(m) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
50x32-160 | 182 | 2900 | 23 | 6.39 | 40 | 4.04 | 62 | 2.4 |
1450 | 11.5 | 3.19 | 10 | 0.55 | 57 | 2.2 | ||
173 | 2900 | 22 | 6.11 | 36 | 3.53 | 61 | 2.4 | |
1450 | 11 | 3.05 | 9 | 0.49 | 55 | 2.2 | ||
164 | 2900 | 21 | 5.83 | 32.5 | 3.1 | 61 | 2.4 | |
1450 | 10.5 | 2.92 | 8 | 0.42 | 54 | 2.3 | ||
155 | 2900 | 20 | 5.55 | 28.5 | 2.63 | 59 | 2.5 | |
1450 | 10 | 2.77 | 7 | 0.36 | 53 | 2.3 | ||
146 | 2900 | 19 | 5.28 | 25.5 | 2.25 | 58.5 | 2.5 | |
1450 | 9.5 | 2.64 | 6.2 | 0.31 | 52 | 2.4 | ||
50x32-200 | 228 | 2900 | 23 | 6.39 | 65 | 7.4 | 55 | 2 |
1450 | 11.5 | 3.19 | 16 | 0.97 | 52 | 3.5 | ||
217 | 2900 | 22 | 6.11 | 57.5 | 6.5 | 53 | 2 | |
1450 | 11 | 3.05 | 14 | 0.82 | 51 | 3.5 | ||
205 | 2900 | 21 | 5.83 | 50 | 5.55 | 51.5 | 2.3 | |
1450 | 10.5 | 2.92 | 12.5 | 0.7 | 51 | 3.5 | ||
194 | 2900 | 20 | 5.55 | 44 | 4.7 | 51 | 2.5 | |
1450 | 10 | 2.77 | 10.7 | 0.57 | 51 | 3.8 | ||
182 | 2900 | 19 | 5.28 | 37.5 | 3.8 | 51 | 3.1 | |
1450 | 9.5 | 2.64 | 9 | 0.48 | 49.5 | 4 | ||
65x50-160 | 182 | 2900 | 36 | 10 | 40 | 5.44 | 72 | 2 |
1450 | 18 | 5 | 10 | 0.82 | 60 | 1.5 | ||
173 | 2900 | 34 | 9.44 | 36.5 | 4.76 | 71 | 2 | |
1450 | 17 | 4.72 | 8.8 | 0.69 | 59 | 1.5 | ||
164 | 2900 | 32 | 8.9 | 33 | 4.29 | 67 | 2 | |
1450 | 16 | 4.44 | 8 | 0.6 | 58.5 | 1.5 | ||
155 | 2900 | 30 | 8.33 | 29 | 3.62 | 65.5 | 1.5 | |
1450 | 15 | 4.16 | 7.2 | 0.52 | 56.5 | 1.5 | ||
146 | 2900 | 28 | 7.78 | 25 | 3 | 63.5 | 1.5 | |
1450 | 14 | 3.89 | 6.4 | 0.45 | 54 | 1.5 | ||
65x40-200 | 228 | 2900 | 36 | 10 | 66 | 9.8 | 66 | 2 |
1450 | 18 | 5 | 16 | 1.25 | 62 | 1.5 | ||
217 | 2900 | 34 | 9.44 | 60 | 8.42 | 66 | 2 | |
1450 | 17 | 4.72 | 14.6 | 1.17 | 58 | 1.5 | ||
205 | 2900 | 32 | 8.9 | 53 | 7.11 | 65 | 2 | |
1450 | 16 | 4.44 | 13 | 0.99 | 57 | 1.5 | ||
194 | 2900 | 30 | 8.33 | 47 | 6.19 | 62 | 2 | |
1450 | 15 | 4.16 | 11.6 | 0.85 | 56 | 1.4 | ||
182 | 2900 | 28 | 7.78 | 42 | 5.25 | 61 | 2 | |
1450 | 14 | 3.89 | 10 | 0.69 | 55 | 1.2 | ||
65x40-250 | 278 | 2900 | 36 | 10 | 100 | 17.83 | 55 | 2.2 |
1450 | 18 | 5 | 25 | 2.36 | 52 | 1.2 | ||
264 | 2900 | 34 | 9.44 | 92 | 15.49 | 55 | 2.1 | |
1450 | 17 | 4.72 | 23 | 2.09 | 51 | 1.4 | ||
250 | 2900 | 32 | 8.9 | 82 | 13.48 | 53 | 2 | |
1450 | 16 | 4.44 | 20.5 | 1.82 | 49 | 2 | ||
236 | 2900 | 30 | 8.33 | 73 | 11.47 | 52 | 1.8 | |
1450 | 15 | 4.16 | 18 | 1.53 | 48 | 3 | ||
222 | 2900 | 28 | 7.78 | 63 | 9.42 | 51 | 1.6 | |
1450 | 14 | 3.89 | 15.8 | 1.37 | 44 | 3.8 | ||
65x40-315 | 342 | 2900 | 36 | 10 | 152 | 31.7 | 47 | 2.4 |
1450 | 18 | 5 | 37 | 4.03 | 45 | 1.2 | ||
325 | 2900 | 34 | 9.44 | 136 | 27.98 | 45 | 2.2 | |
1450 | 17 | 4.72 | 33.5 | 3.52 | 44 | 1.2 | ||
308 | 2900 | 32 | 8.9 | 120 | 23.24 | 45 | 2 | |
1450 | 16 | 4.44 | 30.5 | 3.09 | 43 | 1.2 | ||
291 | 2900 | 30 | 8.33 | 106 | 19.68 | 44 | 1.9 | |
1450 | 15 | 4.16 | 27 | 2.63 | 42 | 1 | ||
274 | 2900 | 28 | 7.78 | 94 | 16.67 | 43 | 2 | |
1450 | 14 | 3.89 | 23 | 2.14 | 41 | 1 | ||
80x65-160 | 182 | 2900 | 70 | 19.4 | 40 | 9.53 | 80 | 2 |
1450 | 36 | 10 | 9.8 | 1.25 | 77 | 1.5 | ||
173 | 2900 | 67 | 18.6 | 36 | 8.21 | 80 | 2 | |
1450 | 34 | 9.44 | 8.8 | 1.07 | 76 | 1.5 | ||
164 | 2900 | 63 | 17.5 | 32 | 6.86 | 80 | 2 | |
1450 | 32 | 8.89 | 7.6 | 0.88 | 75 | 1.5 | ||
155 | 2900 | 60 | 16.7 | 28 | 5.87 | 78 | 2.5 | |
1450 | 30 | 8.33 | 6.7 | 0.75 | 73 | 1.5 | ||
146 | 2900 | 56 | 15.6 | 24 | 4.75 | 77 | 3.9 | |
1450 | 28 | 7.78 | 5.8 | 0.61 | 72 | 1.5 | ||
80x50-200 | 228 | 2900 | 70 | 19.4 | 68 | 17.28 | 75 | 2 |
1450 | 36 | 10 | 16.5 | 2.25 | 72 | 1 | ||
217 | 2900 | 67 | 18.6 | 62 | 15.08 | 75 | 1.8 | |
1450 | 34 | 9.44 | 15 | 1.96 | 71 | 1 | ||
205 | 2900 | 63 | 17.5 | 55 | 12.93 | 73 | 1.6 | |
1450 | 32 | 8.89 | 13 | 1.67 | 68 | 1.2 | ||
194 | 2900 | 60 | 16.7 | 48 | 10.89 | 72 | 1.5 | |
1450 | 30 | 8.33 | 11.8 | 1.44 | 67 | 1.4 | ||
182 | 2900 | 56 | 15.6 | 41 | 8.81 | 71 | 1.5 | |
1450 | 28 | 7.78 | 10 | 1.16 | 66 | 1.6 | ||
80x50-250 | 278 | 2900 | 70 | 19.4 | 102 | 29.02 | 67 | 2.2 |
1450 | 36 | 10 | 25 | 3.71 | 66 | 1.5 | ||
264 | 2900 | 67 | 18.6 | 92 | 25.05 | 67 | 2.1 | |
1450 | 34 | 9.44 | 22.5 | 3.31 | 63 | 1.5 | ||
250 | 2900 | 63 | 17.5 | 83 | 21.25 | 67 | 2 | |
1450 | 32 | 8.89 | 20.5 | 2.88 | 62 | 1.6 | ||
236 | 2900 | 60 | 16.7 | 75 | 18.85 | 65.5 | 1.8 | |
1450 | 30 | 8.33 | 18.5 | 2.48 | 61 | 1.7 | ||
222 | 2900 | 56 | 15.6 | 65 | 15.02 | 66 | 1.9 | |
1450 | 28 | 7.78 | 16 | 2.07 | 59 | 1.8 | ||
80x50-315 | 342 | 2900 | 70 | 19.4 | 150 | 47.66 | 60 | 2 |
1450 | 36 | 10 | 37 | 6.36 | 57 | 1 | ||
325 | 2900 | 67 | 18.6 | 135 | 41.75 | 59 | 2 | |
1450 | 34 | 9.44 | 33 | 5.41 | 56.5 | 1 | ||
308 | 2900 | 63 | 17.5 | 121 | 35.19 | 59 | 2 | |
1450 | 32 | 8.89 | 29.5 | 4.59 | 56 | 1 | ||
291 | 2900 | 60 | 16.7 | 107 | 29.63 | 59 | 2 | |
1450 | 30 | 8.33 | 26 | 3.86 | 55 | 1 | ||
274 | 2900 | 56 | 15.6 | 94 | 24.3 | 59 | 2 | |
1450 | 28 | 7.78 | 23 | 3.25 | 54 | 1 | ||
100x80-160 | 182 | 2900 | 140 | 39 | 35 | 16.68 | 80 | 2.8 |
1450 | 70 | 19.5 | 8.5 | 2.13 | 76 | 2.8 | ||
173 | 2900 | 133 | 37 | 31 | 14.21 | 79 | 2.9 | |
1450 | 67 | 18.6 | 7.8 | 1.93 | 74 | 2.6 | ||
164 | 2900 | 126 | 35 | 28 | 12.32 | 78 | 3 | |
1450 | 63 | 17.5 | 6.8 | 1.6 | 73 | 2.6 | ||
155 | 2900 | 120 | 33.3 | 24 | 10.46 | 75 | 3.1 | |
1450 | 60 | 16.6 | 6 | 1.36 | 72 | 2.5 | ||
146 | 2900 | 112 | 31 | 21 | 8.9 | 72 | 3.4 | |
1450 | 56 | 15.5 | 5.2 | 1.12 | 71 | 2.5 | ||
100x65-200 | 228 | 2900 | 140 | 39 | 65 | 30.98 | 80 | 3 |
1450 | 70 | 19.5 | 16 | 4.01 | 76 | 1.2 | ||
217 | 2900 | 133 | 37 | 58.5 | 26.48 | 80 | 2.8 | |
1450 | 67 | 18.6 | 14.4 | 3.6 | 73 | 1.2 | ||
205 | 2900 | 126 | 35 | 52 | 22.3 | 80 | 2.7 | |
1450 | 63 | 17.5 | 13 | 3.1 | 72 | 1.3 | ||
194 | 2900 | 120 | 33.3 | 45.5 | 19.56 | 76 | 2.8 | |
1450 | 60 | 16.6 | 11.8 | 2.72 | 71 | 1.3 | ||
182 | 2900 | 112 | 31 | 39 | 15.86 | 75 | 2.8 | |
1450 | 56 | 15.5 | 9.5 | 2.13 | 68 | 1.5 | ||
100x65-250 | 278 | 2900 | 140 | 39 | 98 | 47.9 | 78 | 3.2 |
1450 | 70 | 19.5 | 24 | 6.1 | 75 | 2.3 | ||
264 | 2900 | 133 | 37 | 87 | 40.92 | 77 | 3 | |
1450 | 67 | 18.6 | 21.5 | 5.3 | 74 | 2.1 | ||
250 | 2900 | 126 | 35 | 77 | 34.76 | 76 | 3 | |
1450 | 63 | 17.5 | 19 | 4.46 | 73 | 2.2 | ||
236 | 2900 | 120 | 33.3 | 69 | 30.07 | 75 | 2.8 | |
1450 | 60 | 16.6 | 16.5 | 3.71 | 72 | 2.3 | ||
222 | 2900 | 112 | 31 | 59 | 25.49 | 73 | 2.7 | |
1450 | 56 | 15.5 | 14.5 | 3.35 | 66 | 2.5 | ||
100x65-315 | 342 | 2900 | 140 | 39 | 146 | 83 | 67 | 2.6 |
1450 | 70 | 19.5 | 36 | 10.56 | 65 | 1.3 | ||
325 | 2900 | 133 | 37 | 137 | 74 | 67 | 2.6 | |
1450 | 67 | 18.6 | 32 | 8.9 | 65 | 1.3 | ||
308 | 2900 | 126 | 35 | 118 | 60.4 | 67 | 2.5 | |
1450 | 63 | 17.5 | 28.5 | 7.76 | 63 | 1.3 | ||
291 | 2900 | 120 | 33.3 | 105 | 52 | 66 | 2.5 | |
1450 | 60 | 16.6 | 25.5 | 6.72 | 62 | 1.4 | ||
274 | 2900 | 112 | 31 | 92 | 45.3 | 62 | 2.5 | |
1450 | 56 | 15.5 | 22.5 | 5.82 | 59 | 1.5 | ||
125x80-400 | 438 | 1450 | 90 | 25 | 60 | 23.72 | 62 | 1.5 |
416 | 1450 | 86 | 24 | 53.5 | 20.71 | 60.5 | 1.4 | |
394 | 1450 | 81 | 22.5 | 47 | 17.42 | 59.5 | 1.3 | |
372 | 1450 | 77 | 21.4 | 41.5 | 15 | 58 | 1.2 | |
350 | 1450 | 72 | 20 | 36.5 | 12.34 | 58 | 1.2 | |
125x100-200 | 228 | 2900 | 280 | 78 | 58 | 51.4 | 86 | 3.6 |
1450 | 140 | 39 | 14.5 | 6.58 | 84 | 2 | ||
217 | 2900 | 266 | 74 | 52 | 45.38 | 83 | 3.6 | |
1450 | 133 | 37 | 13 | 5.67 | 83 | 2 | ||
205 | 2900 | 252 | 70 | 45 | 37.66 | 82 | 3.8 | |
1450 | 126 | 35 | 11.5 | 4.81 | 82 | 2.1 | ||
194 | 2900 | 238 | 66 | 39 | 31.21 | 81 | 4 | |
1450 | 119 | 33 | 10 | 4.05 | 80 | 2.2 | ||
182 | 2900 | 224 | 62 | 33 | 25.48 | 79 | 4.2 | |
1450 | 112 | 31 | 8.3 | 3.16 | 80 | 2.3 | ||
125x100-250 | 278 | 2900 | 280 | 78 | 95 | 86.24 | 84 | 3 |
1450 | 140 | 39 | 24 | 11.3 | 81 | 1.5 | ||
264 | 2900 | 266 | 74 | 85.5 | 74.62 | 83 | 3 | |
1450 | 133 | 37 | 21 | 9.39 | 81 | 1.6 | ||
250 | 2900 | 252 | 70 | 76 | 63.6 | 82 | 3.5 | |
1450 | 126 | 35 | 18.5 | 7.84 | 81 | 1.7 | ||
236 | 2900 | 238 | 66 | 66 | 53.47 | 80 | 4 | |
1450 | 119 | 33 | 16.5 | 6.86 | 78 | 1.7 | ||
222 | 2900 | 224 | 62 | 57 | 44.58 | 78 | 4.3 | |
1450 | 112 | 31 | 14 | 5.77 | 74 | 1.9 | ||
125x100-315 | 342 | 2900 | 280 | 78 | 152 | 141.3 | 82 | 4 |
1450 | 140 | 39 | 38 | 18.57 | 78 | 2.2 | ||
325 | 2900 | 266 | 74 | 136 | 121.63 | 81 | 3.8 | |
1450 | 133 | 37 | 34 | 15.79 | 78 | 2 | ||
308 | 2900 | 252 | 70 | 120 | 101.67 | 81 | 3.6 | |
1450 | 126 | 35 | 30 | 13.19 | 78 | 1.9 | ||
291 | 2900 | 238 | 66 | 106 | 85.87 | 80 | 3.4 | |
1450 | 119 | 33 | 26 | 10.94 | 77 | 2 | ||
274 | 2900 | 224 | 62 | 92 | 71.04 | 79 | 3 | |
1450 | 112 | 31 | 22 | 8.83 | 76 | 2.1 | ||
125x100-400 | 438 | 1450 | 140 | 39 | 62 | 33.77 | 70 | 1.8 |
416 | 1450 | 133 | 37 | 56 | 29.83 | 68 | 1.8 | |
394 | 1450 | 126 | 35 | 48 | 24.4 | 67.5 | 1.8 | |
372 | 1450 | 119 | 33 | 43 | 20.96 | 66.6 | 1.6 | |
350 | 1450 | 112 | 31 | 37 | 17.1 | 66 | 1.6 | |
125x100-500 | 547 | 1450 | 140 | 39 | 93 | 62.2 | 57 | 1.6 |
520 | 1450 | 133 | 37 | 85 | 54.5 | 56.5 | 1.6 | |
492 | 1450 | 126 | 35 | 77 | 47.18 | 56 | 1.6 | |
465 | 1450 | 119 | 33 | 70 | 54.25 | 55 | 1.6 | |
437 | 1450 | 112 | 31 | 64 | 36.8 | 53 | 1.6 | |
150x125-250 | 278 | 1450 | 252 | 70 | 21 | 17.16 | 84 | 2.2 |
264 | 1450 | 240 | 66.7 | 19 | 14.96 | 83 | 2.5 | |
250 | 1450 | 227 | 63 | 16.5 | 12.44 | 82 | 3 | |
236 | 1450 | 214 | 59.4 | 14 | 10.2 | 80 | 3.6 | |
222 | 1450 | 202 | 56 | 11.8 | 8.43 | 77 | 4.3 | |
150x125-315 | 342 | 1450 | 252 | 70 | 36 | 28.73 | 86 | 2.2 |
325 | 1450 | 240 | 66.7 | 32 | 24.6 | 85 | 2.2 | |
308 | 1450 | 227 | 63 | 28.5 | 21.23 | 83 | 2.2 | |
291 | 1450 | 214 | 59.4 | 25 | 17.99 | 81 | 2.2 | |
274 | 1450 | 202 | 56 | 21.5 | 14.6 | 81 | 2.2 | |
150x125-400 | 438 | 1450 | 252 | 70 | 63 | 54.04 | 80 | 2.2 |
416 | 1450 | 240 | 66.7 | 57 | 46.86 | 79.5 | 1.9 | |
394 | 1450 | 227 | 63 | 51 | 39.9 | 79 | 1.6 | |
372 | 1450 | 214 | 59.4 | 46 | 34.15 | 78.5 | 1.3 | |
350 | 1450 | 202 | 56 | 41 | 28.73 | 78.5 | 1.2 | |
150x125-500 | 547 | 1450 | 252 | 70 | 92 | 95.66 | 66 | 2.5 |
520 | 1450 | 240 | 66.7 | 83 | 82.19 | 66 | 2.5 | |
492 | 1450 | 227 | 63 | 74 | 69.31 | 66 | 2.5 | |
465 | 1450 | 214 | 59.4 | 66 | 58.28 | 66 | 2.5 | |
437 | 1450 | 202 | 56 | 58 | 48.34 | 66 | 2.5 | |
200x150-315 | 342 | 1450 | 400 | 111 | 36 | 47.25 | 83 | 2.5 |
325 | 1450 | 380 | 106 | 31.5 | 40.24 | 81 | 3 | |
308 | 1450 | 360 | 100 | 27 | 32.68 | 81 | 3.5 | |
291 | 1450 | 340 | 94.5 | 23.5 | 27.9 | 78 | 4 | |
274 | 1450 | 320 | 90 | 20 | 22.78 | 76.5 | 4.5 | |
200x150-400 | 438 | 1450 | 400 | 111 | 58 | 77.05 | 82 | 3 |
416 | 1450 | 380 | 106 | 51 | 66.8 | 79 | 2.8 | |
394 | 1450 | 360 | 100 | 44 | 55.3 | 78 | 2.8 | |
372 | 1450 | 340 | 94.5 | 38.5 | 46.9 | 76 | 2.8 | |
350 | 1450 | 320 | 90 | 32 | 37.18 | 75 | 2.8 | |
200x150-500 | 547 | 1450 | 400 | 111 | 90 | 129 | 76 | 3 |
520 | 1450 | 380 | 106 | 80 | 108.9 | 76 | 2.9 | |
492 | 1450 | 360 | 100 | 70 | 92.7 | 74 | 2.8 | |
465 | 1450 | 340 | 94.5 | 62 | 79.7 | 72 | 2.7 | |
437 | 1450 | 320 | 90 | 54 | 65.4 | 72 | 2.6 | |
250x200-315 | 342 | 1450 | 630 | 175 | 31 | 63.3 | 84 | 3.8 |
325 | 1450 | 600 | 167 | 26.5 | 52.1 | 83 | 2.9 | |
308 | 1450 | 567 | 158 | 22.5 | 42.4 | 82 | 4 | |
291 | 1450 | 536 | 149 | 19 | 34.7 | 80 | 4.1 | |
274 | 1450 | 505 | 140 | 16 | 28.6 | 77 | 4.2 | |
250x200-400 | 438 | 1450 | 630 | 175 | 58 | 117.1 | 85 | 3 |
416 | 1450 | 600 | 167 | 51 | 100.4 | 83 | 2.9 | |
394 | 1450 | 567 | 158 | 44 | 82.8 | 82 | 3 | |
372 | 1450 | 536 | 149 | 39 | 70.3 | 81 | 3.1 | |
350 | 1450 | 505 | 140 | 35 | 60.9 | 79 | 3.5 |
Application
1. Constructional Engineering: clear water transportation, pressurization system, air condition water circulation system, fire extinguishing system, swimming pool and water circulation system.
2. Industry: circulating cooling system, process water for paper-making and paper pulp, steel production, shipbuilding, sea transportation and other manufacturing industry.
3. Mining Industry: water supply, mine drainage, generating station, etc.
4. Others: Municipal water supply, agricultural irrigation and some others.
Our Service
1.Delivery: Delivery time will be on time as the contact. Usually, the delivery time is of centrifugal pump is for 15-25 working days.
2.Warranty: 1 year for the pump body, 3 months for the main working parts.
3.Package:According to your quantity, we use plywood case which is durable for ocean transport.
4.Shipping: By Sea and By Air
5.Payment: We are accept T/T,L/C,West Union and so on.
6.Pre-sales Service:According to your requirement, we will give your our profession advice of pump solution.
7.On-sales Service:We will clearly show you everything in fact when you place an order with us. We will takes photos or videos to show you order production situation.
8.After-sales Service: We will full report you the production progress and plan. Meanwhile, we will follow up the pump working conditions per three months when the pumps put into use, and can send the spare parts to you within one week if you need.