Horizontal multistage boiler feedwater pump
1.Reasonable structure
2.High head
3.Long service life
4.Operating smoothly
5.Easy installation
Material Type | I | II | III |
Temperature | -20°C~+80°C | -20°C~+150°C | -20°C~+150°C |
Suction stage | HT200 | ZG230-450 | ZG1Cr13 |
Casing stage | HT200 | ZG230-450 | ZG1Cr13 |
Discharge stage | HT200 | ZG230-450 | ZG1Cr13 |
Impeller | HT200 | ZG230-450 | ZG1Cr13 |
Diffuse | HT200 | ZG230-450 | ZG1Cr13 |
Shaft | 45# sttel or 40Cr | 35CrMo | 3Cr13 |
Shaft sleeve | HT200 | 45 | 3Cr13 |
Mechanical seal sleeve | HT250 | 45 | 3Cr13 |
Casing seal ring | HT250 | 40Cr | 3Cr13 |
Impeller seal ring | HT250 | 40Cr | 3Cr13 |
Banlance ring | ZQAl9-4 | 45 | 3Cr13 |
Balance disc | 45 HT250 | 40Cr | 3Cr13 |
2.Model explanation
Model1: MDG85-80*7
MDG—Multistage Boiler Feedwater Pump
85—Capacity 46 m3/h
80*7—Head 560m
7— 7stages
Shaft:2Cr13
Impeller:bronze
Bearing:SKF